Yhdellä kosketuksella voit saavuttaa täydellisen älykkään ohjauksen.
Kiitos mySigen-sovellukselle, energiakokemuksesi on nousemassa uudelle tasolle. Asettelu vie nyt vain 5 minuuttia, ja kaikki järjestelmäongelmat voidaan tunnistaa välittömästi yksinkertaisella yhden napsautuksen diagnostiikalla. GPT-4 tukemana tämä sovellus toimii kuin jälkipalveluinsinööri, energian analyytikko ja laitteenhallinta-avustin.
Tilan seuranta
Järjestelmän diagnostiikka
Palveluavustin
Mallit | EC 5.0 TP | 6.0 TP | 8.0 TP | 10.0 TP | 12.0 TP | 15.0 TP | 17.0 TP | 20.0 TP | 25.0 TP |
DC-paneelien sisäänottotehot | |||||||||
Max. PV teho W | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 27200 | 32000 | 40000 |
Max. DC syöttö | 1100V | ||||||||
Nimellinen DC-käyttöjännite | 600V | ||||||||
Käynnistysjännite | 180V | ||||||||
MPPT Jännitevahemik | 160 ~ 1000 | ||||||||
MPP-jäljittimite arv | 2 | 3 | 4 | ||||||
PV-rivejä per MPPT | 1 | ||||||||
Max. MPPT-laitteiden sisääntuloa kohden | 16A |
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi sivustollamme ja näyttääksemme sinulle räätälöityjä mainoksia.
Lisätietoja lue: Henkilötietojen käsittely