Suurem tootlikus / Ohutu ja töökindel / Nutikas / Kasutajasõbralik SUN 5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 on uus kolmefaasiline hübriidinverteri seeria, mis toetab 160–700 V HV akut, tagades süsteemi tõhususe ja väiksema soojuse hajumise. Kompaktse disaini ja suure võimsustihedusega seeria toetab 1,3 DC/AC suhet, säästes seadmeinvesteeringuid. See toetab kolmefaasilist tasakaalustamata väljundit ja on laiendamise võimalusega.
Parimad funktsioonid:
Mudel | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
Aku andmed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aku tüüp | Lithium-ion | |||||||
Aku pingevahemik (V) | 160-700 | |||||||
Maksimaalne laadimisvool (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Maksimaalne tühjendusvool (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Liitiumioonaku laadimisstrateegia | Automaatselt ühilduv BMS (aku juhtimismoodul) | |||||||
Aku sisendi arv | 1 | |||||||
PV stringi andmed | ||||||||
Max alalisvoolu sisendvõimsus (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max alalisvoolu sisendpinge (V) | 1000 | |||||||
Käivituspinge (V) | 180 | |||||||
MPPT pingevahemik (V) | 150-850 | |||||||
Alalisvoolu nimipinge (V) | 600 | 700 | ||||||
Maksimaalne sisend lühisvool (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Maksimaalne tööpinge PV sisendvool (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
MPPT Trackerite arv / Stringi arv MPPT Trackeri kohta | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
Vahelduvvoolu sisend / väljundandmed | ||||||||
Vahelduvvoolu sisend- / väljundvõimsuse nimivõimsus (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Maksimaalne vahelduvvoolu sisend / väljundvõimsus (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Tippvõimsus (off-grid(W) | 1.5 korda 10s | |||||||
Vahelduvvoolu sisend- / väljundvool (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29.0 | 37.9/36.3 |
Maksimaalne vahelduvvoolu sisend / väljundvool (A) | 8.4/8.0 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 1 1/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
Max Kolmefaasiline tasakaalustamata väljundvool (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Maksimaalne pidev vahelduvvoolu läbilaskevõime (koormusvõrk) (A) | 40 | 80 | ||||||
Nimisisend- / väljundpinge / vahemik (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
Võrguühenduse vorm | 3L+N+PE | |||||||
Nimetatud sisend- / väljundvõrgu sagedus / vahemik | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
Võimsusteguri reguleerimisvahemik | 0.8 juhtiv -0.8 lagging | |||||||
Kogu voolu harmooniline moonutus THDi | <3% (nominaalsest võimsusest) | |||||||
Võrgu alalisvoolu komponent | <0.5%ln | |||||||
Efektiivsus | ||||||||
Maksimaalne efektiivsus | 97.60% | |||||||
Euroopa efektiivsus | 97.00% | |||||||
MPPT efektiivsus | >99% | |||||||
Kaitsemehanismid | ||||||||
Alalisvoolu polaarsuse pöördühenduse kaitse | JAH | |||||||
Vahelduvvoolu väljundi liigvoolukaitse | JAH | |||||||
Vahelduvvoolu väljundi ülepingekaitse | JAH | |||||||
Vahelduvvoolu väljundi lühisekaitse | JAH | |||||||
Soojuskaitse | JAH | |||||||
DC terminali isolatsiooni impedantsi jälgimine | JAH | |||||||
Alalisvoolu komponentide jälgimine | JAH | |||||||
Maandusrike voolu jälgimine | JAH | |||||||
Toitevõrgu jälgimine | JAH | |||||||
Island Protection Monitoring | JAH | |||||||
Maa rikke tuvastamine | JAH | |||||||
DC sisendlüliti | JAH | |||||||
Ülepinge koormuse langemise kaitse | JAH | |||||||
Jääkvoolu (RCD) tuvastamine | JAH | |||||||
Ülepingekaitse tase | TÜÜP II(DC),TYPE II(AC) | |||||||
Liidestused | ||||||||
Sideliides | WIFI, RS485, CAN | |||||||
Üldandmed | ||||||||
Töötemperatuuri vahemik | -40℃-60℃,>45℃ | |||||||
Lubatud välisõhu niiskus | 0-100% | |||||||
Lubatud kõrgus merepinnast | 2000m | |||||||
Müra | ≤ 55 dB(A) | |||||||
Kaitseklass (IP) | IP 65 | |||||||
Inverteri topoloogia | Isoleerimata | |||||||
Ülepinge kategooria | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||
Seadme suurus (L*K*S) [mm] | 408*638*237(Välja arvatud pistikud ja klambrid) | |||||||
Kaal [kg] | 30.5 | |||||||
Garantii | Standard 5 aastat | |||||||
Jahutustüüp | Loomulik jahutus | Intelligentne õhujahutus | ||||||
Võrgudirektiivid | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||
Ohutus EMC / standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Meie veebisait kasutab küpsiseid parema kasutuskogemuse võimaldamiseks
Loe lisaks: Isikuandmete töötlemine